
Add to Cart
10 inch submersible pump models:
(cast iron or SS304/SS316/SS316L/duplex stainless steel/SS904L and 380v/440v/480v/600v/660v. If you would like to know more submersible pump, please kindly contact)
Diameter | Model | Power | Flow range | Head range | |
Inch (") | QJ type | kw | hp | m3/h | m |
10" | 250QJ50-20/1 | 5.5 | 7 | 46-54 | 17-23 |
10" | 250QJ50-60/3 | 15 | 20 | 46-54 | 51-69 |
10" | 250QJ50-120/6 | 30 | 40 | 46-54 | 102-138 |
10" | 250QJ50-200/10 | 45 | 60 | 46-54 | 170-230 |
10" | 250QJ50-240/12 | 55 | 75 | 46-54 | 204-276 |
10" | 250QJ50-300/15 | 63 | 85 | 46-54 | 265-335 |
10" | 250QJ50-340/17 | 75 | 100 | 46-54 | 315-375 |
10" | 250QJ50-380/19 | 90 | 120 | 46-54 | 350-410 |
10" | 250QJ50-400/20 | 100 | 135 | 46-54 | 365-430 |
10" | 250QJ63-40/2 | 11 | 15 | 58-68 | 34-46 |
10" | 250QJ63-60/3 | 18.5 | 25 | 58-68 | 51-69 |
10" | 250QJ63-120/6 | 37 | 50 | 58-68 | 100-138 |
10" | 250QJ63-160/8 | 45 | 60 | 58-68 | 130-184 |
10" | 250QJ63-260/13 | 75 | 100 | 58-68 | 220-299 |
10" | 250QJ63-300/15 | 90 | 120 | 58-68 | 205-343 |
10" | 250QJ80-20/1 | 7.5 | 10 | 74-86 | 17-23 |
10" | 250QJ80-140/7 | 55 | 75 | 74-86 | 118-163 |
10" | 250QJ80-200/10 | 75 | 100 | 74-86 | 170-230 |
10" | 250QJ80-240/12 | 90 | 120 | 74-86 | 204-276 |
10" | 250QJ80-280/14 | 110 | 150 | 74-86 | 235-325 |
10" | 250QJ100-36/2 | 15 | 20 | 80-120 | 32-42 |
10" | 250QJ100-72/4 | 30 | 40 | 80-120 | 64-84 |
10" | 250QJ100-144/8 | 63 | 85 | 80-120 | 120-168 |
10" | 250QJ100-216/12 | 100 | 135 | 80-120 | 190-252 |
10" | 250QJ125-16/1 | 9.2 | 13 | 116-134 | 13-19 |
10" | 250QJ125-80/5 | 45 | 60 | 116-134 | 68-92 |
10" | 250QJ125-128/8 | 75 | 100 | 116-134 | 109-147 |
10" | 250QJ125-192/12 | 110 | 150 | 116-134 | 163-220 |
10" | 250QJ140-180/12 | 125 | 170 | 130-145 | 156-205 |
10" | 250QJ160-15/1 | 13 | 18 | 148-172 | 44183 |
10" | 250QJ160-90/6 | 63 | 85 | 148-172 | 77-103 |
10" | 250QJ160-105/7 | 75 | 100 | 148-172 | 90-120 |
10" | 250QJ160-120/8 | 90 | 120 | 148-172 | 102-138 |
10" | 250QJ160-135/9 | 100 | 135 | 148-172 | 115-155 |
10" | 250QJ160-150/10 | 110 | 150 | 186-214 | 128-170 |
10 inch submersible pump specifications:
1. Diameter: 10 inch submersible pump
2. Flow: 46m3/h-214m3/h
3. Head: 12m-430m
4. Power: 5.5kw-125kw; 7hp-170hp
5. Voltage: 380v/440v/460v/480v/600v/660v/1140v
6. Material: Cast iron/stainless steel 304/316/316l/duplex stainless/super duplex stainless steel/904l